153 hot springs
Chloride springs are rich in sodium-based salts. After bathing, a thin film of salt forms on the skin that slows the evaporation of sweat, keeping the body warm long after getting out, hence the nickname 'the warming bath.' This type is common at coastal hot spring resorts.
Chloride springs offer excellent heat retention and are said to help with poor circulation, cold sensitivity, joint pain, and muscle pain. The antibacterial properties may also aid in healing minor cuts. It's a relatively gentle spring type, suitable for pregnant women and the elderly.

Sodium - Chloride Spring / Sodium - Chloride - Sulfate Spring

Sodium - Chloride Spring

Sodium - Chloride Spring

Sulfur-containing - Sodium - Calcium - Chloride - Sulfate Spring (Hydrogen Sulfide Type)

ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉・硫酸塩線

Sulfur-containing - Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring

Calcium ( - Magnesium ) - Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring

Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring / Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring / Sulfur-containing - Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring (Hydrogen Sulfide Type)
Sodium - Chloride Spring

Sodium - Calcium ( - Magnesium ) - Chloride - Bicarbonate Spring

Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring

Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring

Sodium - Chloride Spring

Sodium - Chloride Spring

Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring

Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring

Iron(II)-containing - Calcium ( - Magnesium ) - Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring

Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Simple Hot Spring / Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring

Sulfur-containing - Sodium - Calcium - Chloride - Sulfate Spring (Hydrogen Sulfide Type)

Sodium - Chloride Spring

Weakly Radioactive-containing / Sodium - Chloride Strong Salt Spring

Sodium - Chloride Spring

Sodium - Chloride Spring

Sodium - Chloride Spring

Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring

Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring

Sodium - Chloride - Sulfate Spring

Sodium - Chloride - Sulfate Spring

Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring

Simple Sulfur Spring / Sodium - Chloride - Sulfate - Bicarbonate Spring

Sodium - Chloride Spring

Sodium - Chloride Spring

Sodium - Chloride Spring / Sulfate Spring / Sulfur Spring

Sodium - Chloride - Sulfate Spring

Sodium - Chloride - Sulfate Spring

Sodium - Chloride - Sulfate Spring

Sodium - Chloride - Sulfate Spring

Sulfur-containing - Sodium - Calcium - Chloride - Sulfate Spring (Hydrogen Sulfide Type)

Sodium - Chloride - Sulfate Spring

Sodium - Chloride - Sulfate Spring

Sodium - Chloride - Sulfate Spring

Sodium - Chloride Spring

Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring

Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring

Sulfur-containing - Sodium - Calcium - Chloride - Sulfate Spring (Hydrogen Sulfide Type)
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride - Sulfate Spring
Sodium - Chloride - Sulfate Spring
Sodium - Magnesium ( - Calcium ) - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride - Sulfate Spring
Sodium - Calcium ( - Magnesium ) - Chloride - Bicarbonate Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Sulfate - Chloride Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring
Sodium - Sulfate - Chloride Spring
Sodium - Chloride - Sulfate Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring (Hydrogen Sulfide Type)
Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Sulfate - Chloride Spring
Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring
Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Sodium - Calcium ( - Magnesium ) - Chloride - Bicarbonate Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring
Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring (Hydrogen Sulfide Type)
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Chloride - Sulfate Spring
Iron(II)-containing - Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sulfur-containing - Sodium - Sulfate - Chloride Spring (Hydrogen Sulfide Type)
Sodium - Chloride Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring (Hydrogen Sulfide Type)
Sulfur-containing - Calcium ( - Magnesium ) - Chloride Spring (Hydrogen Sulfide Type)
Weakly Radioactive-containing / Sodium - Chloride Spring
Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Sodium - Bicarbonate Spring / Sodium - Bicarbonate - Chloride - Sulfate Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring / Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring / Simple Hot Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring / Simple Sulfur Spring
Sodium - Chloride - Sulfate Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring (Hydrogen Sulfide Type)
Sulfur-containing - Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring (Hydrogen Sulfide Type)
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring
Sodium - Magnesium ( - Calcium ) - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring
Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Sodium - Bicarbonate Spring / Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Spring
Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring / Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride - Sulfate Spring
Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride - Sulfate Spring
Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring
Sodium - Bicarbonate - Chloride - Sulfate Spring
Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Sodium - Bicarbonate Spring / Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Chloride Strong Salt Spring
Sodium - Chloride Spring
Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring
Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring
| Name | Prefecture | Water Quality | Source-fed | Onsen Value |
|---|---|---|---|---|
| Akayu Onsen Yamaguchikan | Niigata | Sodium - Chloride Spring, Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 5 |
| Nanki Shirahama Onsen Saki-no-Yu | Wakayama | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 5 |
| Ryokka Sansou Fujiiso | Nagano | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 5 |
| Yamada Onsen Ooyu | Nagano | Sulfur-containing - Sodium - Calcium - Chloride - Sulfate Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | 5 |
| Tsuta Hot Spring | Aomori | ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉・硫酸塩線 | Natural Source Flow | 5 |
| Okukinu Hot Spring Kaniyu | Tochigi | Sulfur-containing - Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | 5 |
| Kawayu HotSpring Sennin Air Bath | Wakayama | Calcium ( - Magnesium ) - Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 5 |
| Nikkou swa onsen | Tochigi | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring, Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring, Sulfur-containing - Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring (Hydrogen Sulfide Type) | - | 5 |
| Iwama Onsen Yamazaki Ryokan | Ishikawa | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 5 |
| Takegawara Onsen | Oita | Sodium - Calcium ( - Magnesium ) - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Busshozan Onsen Tenpyoyu | Kagawa | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Totsukawa Onsen Iori-no-Yu | Nara | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Obama Onsen Ryokan Kunisaki | Nagasaki | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Hachijojima Sueyoshi Onsen Miharashi-no-Yu | Tokyo | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Shima Onsen Sekizenkan | Gunma | Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Nakamiya Onsen Nishiyama Ryokan | Ishikawa | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Koakazawa Hot Spring Rakuyokan | Nagano | Iron(II)-containing - Calcium ( - Magnesium ) - Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Ogawa hotspring | Toyama | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Kannawa Mushiyu | Oita | Simple Hot Spring, Sodium - Chloride Spring | - | 4 |
| Sokokura Onsen Kanrei | Kanagawa | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Hatogayu Onsen | Fukui | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Circulation System | 4 |
| Oku-Iki Sennenyu Hirayama Ryokan | Nagasaki | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 4 |
| Matsudai Shibatoge Onsen Unkai | Niigata | Sodium - Chloride Spring | Circulation System | 4 |
| Okunikko Yumoto Onsen Yunokoso | Tochigi | Sulfur-containing - Sodium - Calcium - Chloride - Sulfate Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | 3 |
| Yoshiike Ryokan | Kanagawa | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Etajima-so | Hiroshima | Weakly Radioactive-containing, Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Partial Natural Flow | 3 |
| Wakihama Onsen Bathhouse Otasshan-yu | Nagasaki | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Seaside Open-Air Bath Naminoyu Akane | Nagasaki | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Waita Onsen Waitakan | Kumamoto | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Shimosuwa Onsen Shinyu | Nagano | Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Sugeno Onsen | Nagano | Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Shimosuwa Onsen Tanga no Yu | Nagano | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Kamasaki Onsen Mogamiya Ryokan | Miyagi | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Hitoyoshi Onsen Motoyu | Kumamoto | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Kurokawa Onsen Ryokan Sanga | Kumamoto | Simple Sulfur Spring, Sodium - Chloride - Sulfate - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Oga Onsen Motoyu Yuzankaku | Akita | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Akinomiya Onsen Takanoyu Onsen | Akita | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Shibu Onsen Kanaguya | Nagano | Sodium - Chloride Spring, Sulfate Spring, Sulfur Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Kakuma Onsen Nitta-no-Yu | Nagano | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Kakuma Onsen Taki-no-Yu | Nagano | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Kakuma Onsen Oyu | Nagano | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Yudanaka Ekimae Onsen Kaede-no-Yu | Nagano | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Miyama Onsen Wakuwaku no Yu | Nagano | Sulfur-containing - Sodium - Calcium - Chloride - Sulfate Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | 3 |
| Andai Onsen Kaikayu | Nagano | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Andai Onsen Andai Ooyu | Nagano | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Hinanoyado Anrakuso | Nagano | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Hiratanai Onsen Kuma-no-Yu | Hokkaido | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Tomuraushi Onsen Higashitaisetsu-so | Hokkaido | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Shiriuchi Onsen Ryokan (Utopia Warakuen) | Hokkaido | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| 屋敷温泉 秀清館 | Nagano | Sulfur-containing - Sodium - Calcium - Chloride - Sulfate Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | 3 |
| Tsuetate Onsen Ryokan Fukumi | Kumamoto | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Kurokawa Onsen Yamanoyado Shinmeikan | Kumamoto | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Kurokawa Onsen Rekishi-no-Yado Okyakuya | Kumamoto | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Tosaryu Onsen Sanyoso | Kochi | Sodium - Magnesium ( - Calcium ) - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Sansuien Natural Hot Spring Suisaikaku | Kochi | Sodium - Chloride Spring | Circulation System | 3 |
| Kaike Onsen Kaike Fuga | Tottori | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring | Circulation System | 3 |
| Hawai Onsen Bokoro | Tottori | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Maintopia Besshi Besshi Onsen - Tenku no Yu | Ehime | Sodium - Calcium ( - Magnesium ) - Chloride - Bicarbonate Spring | Circulation System | 3 |
| Tsurugi no Yado Iwato | Tokushima | Sulfur-containing - Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | - | 3 |
| Kamiyama Onsen Hotel Shikinosato & Iyashi-no-Yu | Tokushima | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Mikuni Onsen Bouyourou | Fukui | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Sano Onsen Fukunoyu | Fukui | Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Tosen Goshobo | Hyogo | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Kuwatani Onsen Kisumino no Sato | Hyogo | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Nanki Katsuura Onsen Hotel Urashima | Wakayama | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Ashiyasu Onsen Iwazonokan | Yamanashi | Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Nishiyama Onsen Keiunkan | Yamanashi | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Narada Onsen Shiranekan | Yamanashi | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | 3 |
| Tara Takezaki Onsen | Saga | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Yudanaka Oyu | Nagano | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Echigo-Nagano Onsen Rankeiso | Niigata | Sodium - Chloride Spring | - | 3 |
| Fukiage Roten-no-Yu | Hokkaido | Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | 3 |
| Naradanosato Onsen Jotei-no-yu | Yamanashi | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | - |
| Masutomi Radium Onsen Oyumoto Tsuganero | Yamanashi | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Nishiyama Onsen Yushima-no-Yu | Yamanashi | Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Nishiyama Onsen Motoyu Horaikan | Yamanashi | Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Ureshino Onsen Kisenkan | Saga | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Yudan Onsen Yudan-no-Yado | Aomori | Sodium - Calcium ( - Magnesium ) - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | - |
| Shimofuro Onsen Tsubota Ryokan | Aomori | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Itadome Onsen Abo Minshuku | Aomori | Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring | - | - |
| Osorezan Onsen Shukubo Kichijokaku | Aomori | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | - |
| Sanbonyanagi Onsen | Aomori | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | - |
| Yamani Senyukan | Aomori | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | - | - |
| Yunoami Onsen Shikanoyu Matsuya | Ibaraki | Iron(II)-containing - Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Uguisudani Onsen Takenoha | Ibaraki | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | - |
| Shimofuro Onsen Maruhon Ryokan | Aomori | Sulfur-containing - Sodium - Sulfate - Chloride Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | - |
| Nuruyu Onsen Goto Onsen Kyakusha | Aomori | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Shirakami Yatate Hikage Onsen | Akita | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | - |
| Dake Onsen Yama no Hotel | Aomori | Sulfur-containing - Calcium ( - Magnesium ) - Chloride Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | - |
| Kurahashi Katsuragahama Onsenkan | Hiroshima | Weakly Radioactive-containing, Sodium - Chloride Spring | Partial Natural Flow | - |
| Hiwa Onsen Akebonoso | Hiroshima | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Circulation System | - |
| Higashi-Naruko Onsen Isazen Ryokan | Miyagi | Sodium - Bicarbonate Spring, Sodium - Bicarbonate - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | - |
| Nuruyu Onsen Sato Ryokan | Miyagi | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Kinjo Onsen Motoyu | Ishikawa | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring, Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Partial Natural Flow | - |
| Oyadani no Yu | Ishikawa | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring, Simple Hot Spring | Natural Source Flow | - |
| Chugu Onsen Yakushi-no-Yu | Ishikawa | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | - |
| Yuyado Kuroyuri, Hakusan Chugu Onsen | Ishikawa | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | - |
| Hakusan Onsen Nagai Ryokan | Ishikawa | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Partial Natural Flow | - |
| Kanazawa Yuwaku Onsen Zenigame | Ishikawa | Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Kiyotsukyo Yumoto Onsen Kiyotsukan | Niigata | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring, Simple Sulfur Spring | Natural Source Flow | - |
| Takanosu Onsen Takanosukan | Niigata | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | - |
| Seki Onsen Asahiya Ryokan | Niigata | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | - |
| Amakazari Onsen Amakazari Sanso | Niigata | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Sawatari Onsen Maruhon Ryokan | Gunma | Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Heikedaira Onsen Oyado Komayumi no Sato | Tochigi | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Shiobara Motoyu Onsen Hitou-no-Yado Gensenkan | Tochigi | Sulfur-containing - Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | - |
| Shiobara Motoyu Onsen Oidekan | Tochigi | Sulfur-containing - Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring (Hydrogen Sulfide Type) | Natural Source Flow | - |
| Miegusuku Onsen Shimanchu-no-Yu | Okinawa | Sodium - Chloride Spring | - | - |
| Sashiki Enjin-no-Yu (Yuinchi Hotel Nanjo) | Okinawa | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Natural Source Flow | - |
| Ryukyu Onsen Ryujin-no-Yu (Senagajima Hotel) | Okinawa | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Circulation System | - |
| Shigira Ougon Onsen | Okinawa | Sodium - Chloride Spring | Partial Natural Flow | - |
| Jurassic Onsen Churaumi no Yu | Okinawa | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Circulation System | - |
| Naha Natural Hot Spring Rikka Rikka Yu | Okinawa | Sodium - Chloride Spring | Circulation System | - |
| Yunoshima Onsen | Aichi | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Partial Natural Flow | - |
| THE BEACH KUROTAKE | Aichi | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Handa Natural Onsen Maruha Gongitsune no Yu | Aichi | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Partial Natural Flow | - |
| Toei Onsen Hanamatsuri no Yu | Aichi | Sodium - Chloride Spring | Partial Natural Flow | - |
| Yuya Onsen Ryoso Mitsui | Aichi | Sodium - Chloride Spring | Partial Natural Flow | - |
| Yuya Onsen Hazuki | Aichi | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Izura Hot Spring: Hidden Traces of Rice Terraces (Yukoku Kakuretadaato Onsen) | Ibaraki | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Izura Kanko Hotel Annex Taikanso (Taikan-no-yu) | Ibaraki | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Youroukeikoku Onsen Kiyomoto | Chiba | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | - | - |
| Shirako Onsen Tokaiso | Chiba | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Circulation System | - |
| Kameyama Onsen Hotel | Chiba | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Partial Natural Flow | - |
| Inubosaki Onsen Motoyu Kuroshio-no-yu (Inubosaki Hotel) | Chiba | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Partial Natural Flow | - |
| Chikura Onsen Chikurakan | Chiba | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring | Partial Natural Flow | - |
| Koka Shinobi no Yado Miyano Onsen | Shiga | Sodium - Magnesium ( - Calcium ) - Chloride Spring | - | - |
| Ryori Ryokan Shiono Onsen | Shiga | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Kiyasuya | Oita | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Hirase Onsen Tosuke-no-Yu Fujiya | Gifu | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Kamata Onsen | Tokyo | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Circulation System | - |
| Musashi-Koyama Onsen Shimizu-yu | Tokyo | Sodium - Bicarbonate Spring, Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Partial Natural Flow | - |
| Furusato no Yu (Miyakejima) | Tokyo | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | - | - |
| Kozushima Onsen Hoyo Center | Tokyo | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Natural Source Flow | - |
| Nakanogo Onsen Yasuragi no Yu | Tokyo | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Shikinejima Mikawawan Kaichu Onsen | Tokyo | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Natural Source Flow | - |
| Mamashita Onsen | Tokyo | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Natural Source Flow | - |
| Hacchohama Kobama Onsen Kobamaso | Kyoto | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Kumihama Onsen Yumotokan | Kyoto | Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring, Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Kamai Onsen Ippen-an | Kyoto | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Shizu Onsen Maizuruya | Yamagata | Sodium - Chloride Spring | Partial Natural Flow | - |
| Semi Onsen Kishiro | Yamagata | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | - |
| Onogawa Onsen Takasagoya | Yamagata | Sulfur-containing - Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Yugawa Onsen Takashige Ryokan | Iwate | Sodium - Chloride - Sulfate Spring | Natural Source Flow | - |
| Sannozan Onsen Zuisenkyo | Iwate | Calcium - Sodium - Sulfate - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Yumura Onsen Arayu | Hyogo | Sodium - Bicarbonate - Chloride - Sulfate Spring | - | - |
| Hijiori Onsen Yuyado Motokawarayu | Yamagata | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | - | - |
| Higashi-Naruko Onsen Ryokan Ohnuma | Miyagi | Sodium - Bicarbonate Spring, Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | - | - |
| Hakata Onsen Ganso Motoyu | Fukuoka | Sodium - Chloride Spring | - | - |
| Hyakkannon Onsen | Saitama | Sodium - Chloride Strong Salt Spring | Natural Source Flow | - |
| Echizen Awara Onsen Tsuruya | Fukui | Sodium - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Ureshino Onsen | Saga | Sodium - Bicarbonate - Chloride Spring | Natural Source Flow | - |
| Tokachigawa Onsen | Hokkaido | Sodium - Chloride - Bicarbonate Spring | Natural Source Flow | - |
Q.Why is chloride spring water called 'the warming bath'?
A.A thin film of sodium forms on the skin after bathing, which slows sweat evaporation and keeps the body warm long after you leave the bath.
Q.Is chloride spring water good for cold sensitivity?
A.Yes, its excellent heat-retention properties are said to help with cold sensitivity and poor peripheral circulation.
Q.Is there a best season to visit a chloride spring?
A.Its strong heat-retention makes it especially popular in winter, though it's comfortable to enjoy year-round.
Popular hot springs from Hitou Map









