47件の温泉
炭酸水素塩泉は、ナトリウムやカルシウムの炭酸水素塩を多く含む温泉です。お湯に浸かると古い角質や皮脂が落ちやすくなり、肌がつるつる・すべすべになることから「美肌の湯」「肌の温泉」と呼ばれ親しまれています。
炭酸水素塩泉には皮膚の汚れや脂肪を乳化させて洗い流す働きがあり、入浴後は肌がさっぱりとした感触になります。乾燥性皮膚や慢性皮膚病への効果も期待されており、美容目的で訪れる人も多い泉質です。

含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉(硫化水素型)

ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉・硫酸塩線

カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉

カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉

含硫黄-ナトリウム-塩化物泉 / ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 / 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉(硫化水素型)

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉

含硫黄-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉(硫化水素型)

含硫黄-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩・硫酸塩泉(硫化水素型)

含鉄(Ⅱ)-カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
ナトリウム-炭酸水素塩泉
カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉
ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

ナトリウム-炭酸水素塩泉

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉

単純硫黄泉 / ナトリウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉

ナトリウム-炭酸水素塩泉

ナトリウム-炭酸水素塩泉

ナトリウム-炭酸水素塩泉

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

ナトリウム-炭酸水素塩泉
含鉄(Ⅱ)-ナトリウム-炭酸水素塩泉
ナトリウム・カルシウム(・マグネシウム)-塩化物・炭酸水素塩泉
含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
ナトリウム-炭酸水素塩泉
ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
ナトリウム-炭酸水素塩泉
含鉄・二酸化炭素-カルシウム-炭酸水素塩泉
ナトリウム-炭酸水素塩泉
含二酸化炭素-ナトリウム-炭酸水素塩泉
ナトリウム-炭酸水素塩泉
ナトリウム-炭酸水素塩泉
含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉(硫化水素型)
ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
ナトリウム-炭酸水素塩泉
カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉
含二酸化炭素-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉
ナトリウム-炭酸水素塩泉
ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩泉
ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
ナトリウム-炭酸水素塩泉 / ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
ナトリウム-炭酸水素塩泉
| 温泉名 | 都道府県 | 泉質 | 源泉かけ流し | 温泉価値 |
|---|---|---|---|---|
| Kamiyu Onsen Kawara no Yu | Nara | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉(硫化水素型) | Natural Source Flow | 5 |
| Tsuta Hot Spring | Aomori | ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉・硫酸塩線 | Natural Source Flow | 5 |
| Kawayu HotSpring Sennin Air Bath | Wakayama | カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | Natural Source Flow | 5 |
| Hokkein Hot Spring | Oita | カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | Natural Source Flow | 5 |
| Nikkou swa onsen | Tochigi | 含硫黄-ナトリウム-塩化物泉、ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉、含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉(硫化水素型) | - | 5 |
| Busshozan Onsen Tenpyoyu | Kagawa | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | Natural Source Flow | 4 |
| Totsukawa Onsen Iori-no-Yu | Nara | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | Natural Source Flow | 4 |
| Shirahone Hot Spring Awanoyu | Nagano | 含硫黄-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉(硫化水素型) | Natural Source Flow | 4 |
| Shirahone Hot Spring Katsurano-yu Maruei Ryokan | Nagano | 含硫黄-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩・硫酸塩泉(硫化水素型) | Natural Source Flow | 4 |
| Koakazawa Hot Spring Rakuyokan | Nagano | 含鉄(Ⅱ)-カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | Natural Source Flow | 4 |
| Ogawa hotspring | Toyama | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | Natural Source Flow | 4 |
| Hatogayu Onsen | Fukui | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | Circulation System | 4 |
| Kamiyu Onsen Kamiyuso | Nara | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 4 |
| Gaga Onsen | Miyagi | カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | Natural Source Flow | 4 |
| Nakamiya Onsen Nishiyama Ryokan | Ishikawa | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 4 |
| Totsukawa Onsen Hotel Subaru | Nara | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Hitoyoshi Onsen Motoyu | Kumamoto | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Kurokawa Onsen Ryokan Sanga | Kumamoto | 単純硫黄泉、ナトリウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Shiohitashi Onsen Ryoma Park | Kagoshima | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Shiramine Onsen Soyu | Ishikawa | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Fukaya Onsen Motoyu Ishiya | Ishikawa | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | - | 3 |
| Tomuraushi Onsen Higashitaisetsu-so | Hokkaido | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Shiriuchi Onsen Ryokan (Utopia Warakuen) | Hokkaido | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Amakazari Onsen Amakazari-so | Nagano | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Yawatahama Kuroyu Onsen Minato-yu | Ehime | 含鉄(Ⅱ)-ナトリウム-炭酸水素塩泉 | - | 3 |
| Maintopia Besshi Besshi Onsen - Tenku no Yu | Ehime | ナトリウム・カルシウム(・マグネシウム)-塩化物・炭酸水素塩泉 | Circulation System | 3 |
| Tsurugi no Yado Iwato | Tokushima | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | - | 3 |
| HOTEL RIVIERA Shishikui | Tokushima | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Circulation System | 3 |
| Kamiyama Onsen Hotel Shikinosato & Iyashi-no-Yu | Tokushima | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Iyakei Onsen Hotel Hikyou no Yu | Tokushima | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Circulation System | 3 |
| Natural Carbonated Hot Spring Nomon-yu | Nagasaki | 含鉄・二酸化炭素-カルシウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Hasami Onsen Yujirou | Nagasaki | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Minabe Onsen Tsurunoyu | Wakayama | 含二酸化炭素-ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Ryujin Onsen Motoyu | Wakayama | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Ryujin Onsen Shimogoten | Wakayama | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Circulation System | 3 |
| Nakayamadaira Onsen Takuhide | Miyagi | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉(硫化水素型) | Natural Source Flow | 3 |
| Tara Takezaki Onsen | Saga | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Myoken Onsen Orihashi Ryokan | Kagoshima | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Matsukawa Valley Onsen Takinoyu Shiawase no Mori | Nagano | カルシウム(・マグネシウム)・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | Natural Source Flow | 3 |
| Togayama Onsen Tennyo no Yu | Hyogo | 含二酸化炭素-カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉 | Circulation System | 1 |
| Yunosawa Kousen | Ibaraki | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | - | - |
| Yumura Onsen Arayu | Hyogo | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩泉 | - | - |
| Hijiori Onsen Yuyado Motokawarayu | Yamagata | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | - | - |
| Higashi-Naruko Onsen Ryokan Ohnuma | Miyagi | ナトリウム-炭酸水素塩泉、ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | - | - |
| Ureshino Onsen | Saga | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | Natural Source Flow | - |
| Tokachigawa Onsen | Hokkaido | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | - |
| Otari Onsen Yamada Ryokan | Nagano | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | Natural Source Flow | - |
Q.炭酸水素塩泉に入るとなぜ肌がすべすべになるのですか?
A.重炭酸イオンが皮膚表面の角質や脂肪を乳化させて洗い流す作用があるためです。入浴後は石鹸を使ったような爽快感を感じる方も多くいます。
Q.美肌の湯はどのくらいの頻度で入るのが効果的ですか?
A.毎日の入浴でも問題ありませんが、長湯すると肌の乾燥を招くこともあるため、入浴後は保湿を心がけるとよいでしょう。
Q.炭酸水素塩泉と二酸化炭素泉(炭酸泉)は同じものですか?
A.異なります。炭酸水素塩泉は重炭酸イオンを多く含む泉質で、二酸化炭素泉は遊離炭酸(気体の炭酸)を多く含む泉質です。名前は似ていますが成分も効能も異なります。
Popular hot springs from Hitou Map